Oficiální název: | Obec Hlavatce |
Přidružené části: | ------ |
Adresa: | Hlavatce 44, 373 48 Dívčice |
Telefon: | 387 983 167, 606350347 |
Fax: | ------ |
E-mail: | hlavatce@obechlavatce.cz |
IČO: | 00581313 |
Číslo účtu: | 35021-231/0100 , KB České Budějovice |
ID datové schránky | g93b8hw |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 466 ha |
Nadmořská výška: | 425 m n. m. |
Počet obyvatel: | 142 (k 1.10.2008) |
Průměrný věk: | 36,86 |
Pošta: | ne - 373 48 Dívčice |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne - OO PČR Zliv |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Hlavatce 44
373 48 Dívčice